方向: 石澳 Shek O (20 站)
換方向1 筲箕灣 Shau Kei Wan
2 明華大廈, 柴灣道 Ming Wah Dai Ha, Chai Wan Road
3 阿公岩道, 柴灣道 A Kung Ngam Road, Chai Wan Road
4 鯉魚門公園, 柴灣道 Lei Yue Mun Park, Chai Wan Road
5 山翠苑, 大潭道 Shan Tsui Court, Tai Tam Road
6 舊女童軍訓練中心, 大潭道 Old Girl Guides Cecilia Mar Venture House, Tai Tam Road
7 新橋面, 大潭道 New Bridge, Tai Tam Road
8 西灣濾水廠, 大潭道 Sai Wan Treatment Works, Tai Tam Road
9 歌連臣角, 石澳道 Cape Collinson, Shek O Road
10 蓮鶴仙觀, 石澳道 Lin Hok Sin Koon, Shek O Road
11 爛泥灣, 石澳道 Lan Nai Wan, Shek O Road
12 土地灣, 石澳道 To Tei Wan, Shek O Road
13 石礦場, 石澳道 Quarry, Shek O Road
14 鶴咀, 鶴咀道 Cape D'Aguilar, Cape D'Aguilar Road
15 石澳道 4 號, 石澳道 4 Shek O Road, Shek O Road
16 石澳道 1 號, 石澳道 1 Shek O Road, Shek O Road
17 大浪灣 Big Wave Bay
18 大浪灣道, 石澳道 Big Wave Bay Road, Shek O Road
19 石澳警署, 石澳道 Shek O Police Station, Shek O Road
20 石澳 Shek O
關於筲箕灣 - 石澳的常見問題:
9 筲箕灣 - 石澳的營運時間
服務時間 | 頻率 (分鐘/班) | |
---|---|---|
星期一至四 | 06:00 - 06:30 | 30 |
06:30 - 19:40 | 15~20 | |
19:40 - 23:00 | 25 | |
23:00 - 00:00 | 30 | |
星期五 | 06:00 - 06:30 | 30 |
06:30 - 19:40 | 15~20 | |
19:40 - 23:00 | 25 | |
23:00 - 01:00 | 30 | |
星期一至五 | 07:10,08:10,12:00,12:54,13:48,14:42,16:30,18:40,19:20,19:40,20:05,20:30,21:20,22:10,23:00,23:30,00:00 - | - |
星期六 | 06:00 - 06:30 | 30 |
06:30 - 19:40 | 15~20 | |
19:40 - 23:00 | 25 | |
23:00 - 01:00 | 30 | |
07:10,08:00,12:00,12:54,13:48,14:42,16:30,18:40,19:20,19:40,20:05,20:30,21:20,22:10,23:00,23:30,00:00 - | - | |
星期日及公众假期 | 06:00 - 08:00 | 20 |
08:00 - 08:53 | 10~13 | |
08:53 - 19:40 | 7~10 | |
19:40 - 20:15 | 15~20 | |
20:15 - 00:00 | 25~30 | |
08;13,08:23,08:43,08:53,09:10,09:27,09:44,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:14,13:21,13:28,13:42,13:49,13:56,14:17,14:24,14:31,14:45,14:52,15:14,15:21,15:28,15:42,15:49,15:56,16:10,16:17,16:24,16:38,16:45,16:52,17:09,17:17,17:34,17:43,18:00,18:09,18:27,18:54,19:03,19:21,19:30,19:55 - | - | |
12:07,13:00,14:03,15:00,16:31,18:36,20:15 - | - |
9 筲箕灣 - 石澳的收費
$9.4 (全程費用)
$5.3 (於歌連臣角, 石澳道)上車
$4.9 (於大浪灣)上車
9 筲箕灣 - 石澳的官方時間表
請點擊

按此立即查詢
